Portfólio de Projetos
O que a gente faz juntos.
Todos os projetos do INCAP organizados por ano, com convênio, vigência, valor e situação de execução — do que já foi entregue ao que está em campo agora.
16
Projetos no portfólio
4
Em execução
8
Finalizados
4
Propostas em análise
Ano
Situação
Área
2026
7 projetos2025
4 projetos2024
5 projetosTransparência Financeira
Quadro de convênios e propostas.
Convênios firmados e propostas em análise, com número, vigência, situação e valor de cada projeto.
| Projeto | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| 1ª Copa Integração de Várzea Grande | Proposta | R$ 199.450,19 | ||
| 1ª Copa Renascer da Região Sul de Futebol | Proposta | R$ 199.450,19 | ||
| Circuito de Lambadão na Feira | Proposta | R$ 149.997,36 | ||
| Copa Integração Cuiabá 2026 — Feminino e Masculino | Proposta | R$ 279.493,88 | ||
| Copa Alfredo Pompeu 2026 — Etapas Livre e Master | Vigente | R$ 309.966,70 | ||
| 4ª Copa Integração — Campo Verde, Planalto da Serra e Nova Brasilândia | Vigente | R$ 319.703,00 | ||
| Copa Libertadores do Pantanal 2026 | Vigente | R$ 199.662,36 | ||
| Escolinha de Futebol JK | Vigente | R$ 99.999,20 | ||
| Copa Alfredo Pompeu | Finalizado | R$ 300.000,00 | ||
| Copa Renascer da Região Sul | Finalizado | R$ 300.000,00 | ||
| Copa Integração — Várzea Grande | Finalizado | R$ 200.000,00 | ||
| Total em convênios firmados e propostas em análise | R$ 2.557.722,88 | |||
Fonte: SIGCon/FIPLAN — Governo de Mato Grosso. Convênios firmados com o FUNDED-MT e propostas em análise junto à SECEL-MT e ao FUNDED-MT.